Goal Zero Yeti 500X Power Station 230V
Licht, stil, draagbare stroombron voor kamperen, kampen, fotografie, hutten of andere activiteiten waar je niet zonder elektriciteit wilt zijn ondanks het ontbreken van het elektriciteitsnet. Voldoende voor ongeveer 40 mobiele opladingen, 8 opladingen van een laptop of het aandrijven van een compressor koelbox een heel weekend.
READ MOREType: Power Station
Stopcontacten: 230V, 12V, USB, USB-C
Capaciteit: 505 Wh (10,8V /46,8 Ah)
Opladen via: 230V, USB-C, 12V, Zonnepaneel
Gewicht: 5,85 kg
Draagbare stroombron voor alle uitrusting
Licht, stil, draagbaar stroombron voor kamperen, kampen, fotografie, hutten of andere activiteiten waar je niet zonder stroom wilt zijn ondanks het ontbreken van het elektriciteitsnet. Het display toont duidelijk de capaciteit van de batterij en hoeveel stroom wordt verbruikt door de aangesloten apparaten. Dankzij de lithiumbatterij is het zeer gemakkelijk te dragen met het ingebouwde handvat. Een ander voordeel van de lithiumbatterij is dat het sterkere stroompieken aankan dan loodzuurbatterijen.
Gecombineerd met een betere compressor aangedreven koelbox is het perfect voor tentkamperen omdat je de elektrische plaats kunt overslaan en toch gekoelde waren hebt bij weekendtrips of kortere stops.
LET OP: De film toont de 110V versie
Aansluitingen
- 1 x 230V
- 2 x USB A
- 1 x USB-PD (60W) - ook ingang voor opladen
- 1 x USB-C (18W)
- 1 x 12V Auto-aansluiting
- 1 x 12V 6 mm
- 2 x Goal Zero laadpoorten
Goal Zero Yeti 500X Power Station is ongeveer voldoende voor het volgende
| Apparaat | Aantal ladingen/uren |
| Hoofdlamp (3-6 Wh): | 85+ |
| Mobiele telefoon (10-15 Wh): | 40+ |
| GoPro (5,5 Wh): | 90+ |
| Digitale camera (8 Wh): | 70+ |
| Tablet (25-42 Wh): | 10+ |
| Laptop (50 Wh): | 8+ |
| Thermoelektrische koelbox: 46 Wh: | 8 uur |
| Compressor aangedreven koelbox: (0,35 Ah): | 85-120 uur |
| 32 LCD Tv: 100-150 Wh | +3 uur |
Opladen
Je laadt je Yeti 500X Lithium op drie manieren:
Stopcontact 230V
Sluit het aan op het stopcontact en laad het op. Het display toont de laadstatus (duurt ongeveer 8,5 uur).
USB-C/USB-PD
Laad het op via een van de USB-PD poorten. Kan worden opgeladen met dezelfde oplader als je mobiel (aanbevolen is een oplader met meer W).
De zon
Sluit het aan op een compatibel zonnepaneel (Goal Zero Boulder 50 duurt ongeveer 12-24 uur). Omdat het twee poorten voor opladen heeft, kunnen twee panelen worden aangesloten zonder extra accessoires.
De auto
Laad het in de auto via een 12V aansluiting (kabel beschikbaar als accessoire). Oplaadtijd is ongeveer 4,5 uur bij 10A (9 uur bij 5A)
Specificatie: Goal Zero Yeti 500X Lithium
| Oplaadtijd: | Stopcontact 60W: ongeveer 8,5 uur Goal Zero Auto-oplader 120W: ongeveer 4,5 uur Goal Zero Zonnepaneel 50W: 12-24 uur Goal Zero Zonnepaneel 100W: 6-12 uur Goal Zero Zonnepaneel 200W: 3-6 uur Maximale input 180W (vereist meerdere bronnen): ongeveer 3 uur |
| Batterij-type (Categorisering): | Power Station/Powerbank |
| Batterijcapaciteit: | 505Wh (10.8V, 46.8Ah) |
| Batterijtechnologie: | Li-ion NMC |
| Levensduur: | 500 cycli tot 80% (Ontlaadsnelheid: 1C, volledige lading/ontlading, Temp 25C) |
| Opslag: | Bewaar het aangesloten of laad elke 3-6 maanden op |
| Afmetingen (BxDxH): | 19,05 x 28,58 x 14,73 cm |
| Gewicht: | 5,85 kg |
| Stroomsterkte (max.): | 300W continu (1200W pieken), 12V, tot 10A (120W max) - Gereguleerd |
| Uitgangen: | USB, USB-PD, USB-C Fabrikant specifiek, 230 V, Auto-uitgang (12V), 6 mm 12V |
| Bedrijfstemperatuur: | 0-40°C |
| Merk | Goal Zero |
| Afmetingen | 19,05 x 28,58 x 14,73 cm |
| Capaciteit | 505Wh (10.8V, 46.8Ah) |
| Vermogen | 230V - 300W continuous, 1200W surge max 12V, up to 10A (120W max) - regulated |
| Aansluiting | Output 2 x USB-A (12W) 1 x USB-C (18W) 1 x USB-PD (60W) - also used to charge the Yeti 500X 1 x 12V - 6mm (120W, 10A) - regulated 1 x 12V car outlet (120W, 10A) - regulated 1 x 230V (300W, 1200W surge) (output, pure sine wave) Input: 2 x Goal Zero charging port (8mm): 13-22V, up to 7A (150W max) USB-PD (60W max) |
| Opladen via | 230V (Included) USB-PD/USB-C, 12V Car charger (accessory) Solar panel (accessory |
| Gewicht | 5,85 kg |
| Batterij | Li-ion NMC |
| Overige specificaties | Lifecycles: 500 cycles to 80% (discharge rate: 1C, full charge/discharge, Temp 25C) Management system: PWM charge controller, low battery protection |
| Oplaadtijd | Wall Charger 60W: 8,5 hrs Goal Zero Car Charger 120W: 4,5 hrs Goal Zero Solar Panel 50W: 12-24 hrs Goal Zero Solar Panel 100W: 6-12 hrs Goal Zero Solar Panel 200W: 3-6 hrs Maximal input 180W (needs several connected sources): 3 hrs |
| Bedrijfstemperatuur | 0-40°C |
| Opslag | Keep plugged in, or charge every 3-6 months |
| Overlaadbeveiliging | Yes |
| Dit is inbegrepen | Goal Zero Yeti 500X Power Station Wall charger (60W) Manual |
This product has only ratings but no reviews.

















60 dagen retourbeleid
Gratis verzending bij bestellingen boven 75 €